0102030405
Ginawa ng Pabrika Drop Forged G2130 Bow Type Bolted Shackle
DESCRIPTION:
Bow Shackle na May Safety Pin Bolted Type
Material: Mataas na kalidad na carbon steel/alloy bolt.
Produksyon: Forged, Quenched and Tempered.
Pabrika ng kaligtasan: 6:1/4:1.
Ibabaw: Hot Dip Galvanized o Painted.
Pagsubok: Random na pagsubok sa pagkarga para sa bawat batch ng mga kalakal.
Kapag pumipili ng mga kadena, ang SWL at MBL ay mga pangunahing salik na dapat isaalang-alang upang matugunan ang kinakailangan sa pagkarga ng buong sistema ng pagpupugal. At, dapat idagdag ang safety factor kapag ginawa ang disenyo. Ang SWL at Size ay nakatatak sa shackle body upang magkaroon ng madaling pagkakakilanlan.
ESPISIPIKASYON:

| Sukat | Magkarga | Timbang | A | B | C | D | AT | F | L | H | N |
| (sa) | (T) | kg | mm | mm | (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 3/16 | 1/3 | 0.03 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.9 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.9 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 6.4 |
| 5/16 | 3/4 | 0.1 | 13.5 | 9.7 | 31 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 7.9 |
| 3/8 | 1 | 0.15 | 16.8 | 112.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 9.7 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 11.2 |
| 1/2 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 12.7 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 17.5 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20.6 |
| 7/8 | 6-1/2 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24.6 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 26.9 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.75 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 31.8 |
| 1-1/4 | 12 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 35.1 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 7.18 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38.1 |
| 1-1/2 | 17 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 41.1 |
| 1-3/4 | 25 | 15.4 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 |
| 2 | 35 | 23.7 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 253 | 348 | 61 |
| 2-1/2 | 55 | 44.6 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79.5 |
| 3 | 85 | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 |
| 3-1/2 | 120 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 |
| 4 | 150 | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 468 | 653 | 116 |
1. Kapag pumipili ng shackle para sa isang mooring system, mahalagang isaalang-alang ang working load limit (WLL) at ang laki ng shackle upang tumugma sa mga partikular na pangangailangan ng mooring task.
2. Ang regular na inspeksyon at pagpapanatili ng mga kadena ay mahalaga upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging maaasahan. Kabilang dito ang pagsuri para sa anumang mga palatandaan ng pagkasira, pagkasira o kaagnasan at pagpapalit ng mga kadena kung kinakailangan.
PRODUKSIYON:



Marine Mooring System




QD Waysail











