0102030405
Gawa ng Pabrika Drop Forged G209 Screw Pin Type Bow Shackle
DESCRIPTION:
Screw Pin Bow Shackle
Material: Mataas na kalidad na carbon steel/alloy bolt.
Produksyon: Forged, Quenched and Tempered.
Pabrika ng kaligtasan: 6:1/4:1.
Ibabaw: Hot Dip Galvanized o Painted.
Pagsubok: Random na pagsubok sa pagkarga para sa bawat batch ng mga kalakal.
Ang mga kadena ay nagbibigay ng mga koneksyon sa mga lubid, kadena at iba pang na-rate na mga kabit. Ang mga screw pin shackle ay karaniwang ginagamit para sa mooring o lifting application, dahil madali itong gamitin at mabilis na ikabit. Habang, kung patuloy na ginagamit, maaaring maluwag ang pin kapag marami ang friction, sa kasong ito, mas mainam na pagpipilian ang bolted na may mga safety pin shackle.
Kapag pumipili ng mga kadena, ang SWL at MBL ang mga pangunahing salik na dapat isaalang-alang. Ang SWL at Sizes ay nakatatak sa shackle body para sa madaling pagkakakilanlan.
ESPISIPIKASYON:

| Sukat | SWL | A | B | C | D | AT | F | G | H | M | P | Timbang kg/pc |
| (sa) | (T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 28.7 | 6.35 | 19.81 | 15.49 | 32.51 | 46.74 | 36.32 | 6.35 | 0.05 |
| 5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 30.99 | 7.87 | 21.34 | 19.05 | 37.34 | 53.09 | 43.43 | 7.87 | 0.08 |
| 3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 36.58 | 9.65 | 26.16 | 23.11 | 45.21 | 63.25 | 51.31 | 9.65 | 0.14 |
| 7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.7 | 42.93 | 11.18 | 29.46 | 26.92 | 51.56 | 73.91 | 60.2 | 11.18 | 0.2 |
| 1/2 | 2 | 20.57 | 16 | 47.75 | 12.7 | 33.27 | 30.23 | 58.67 | 83.31 | 68.33 | 12.7 | 0.31 |
| 5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 60.45 | 16 | 42.93 | 38.1 | 74.68 | 106.43 | 84.84 | 17.53 | 0.61 |
| 3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 71.37 | 19.05 | 50.8 | 45.97 | 88.9 | 126.24 | 100.84 | 20.57 | 1.05 |
| 7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.4 | 84.07 | 22.35 | 57.91 | 53.09 | 102.36 | 148.08 | 114.3 | 24.64 | 1.52 |
| 1 | 8.5 | 42.93 | 28.7 | 95.25 | 25.4 | 68.33 | 60.45 | 119.13 | 166.62 | 130.3 | 26.92 | 2.25 |
| 1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 107.95 | 29.46 | 73.91 | 68.33 | 131.06 | 189.74 | 145.03 | 31.75 | 3.25 |
| 1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 119.13 | 32.51 | 82.55 | 76.2 | 146.05 | 209.55 | 158.75 | 35.05 | 4.5 |
| 1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.1 | 133.35 | 36.07 | 92.2 | 84.07 | 162.05 | 232.66 | 173.48 | 38.1 | 6 |
| 1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.4 | 146.05 | 39.12 | 96.52 | 92.2 | 174.75 | 254 | 186.18 | 41.15 | 7.85 |
| 1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.8 | 177.8 | 46.74 | 127 | 106.43 | 225.04 | 313.44 | 230.12 | 57.15 | 12.9 |
| 2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 196.85 | 52.83 | 146.05 | 122.17 | 253.24 | 347.47 | 262.89 | 60.96 | 18.5 |
| 2-1/5 | 55 | 104.9 | 69.85 | 266.7 | 68.83 | 184.15 | 144.53 | 326.9 | 453.14 | 330.2 | 79.5 | 36.5 |
1. Kapag pumipili ng shackle para sa isang mooring system, mahalagang isaalang-alang ang working load limit (WLL) at ang laki ng shackle upang tumugma sa mga partikular na pangangailangan ng mooring task.
2. Ang regular na inspeksyon at pagpapanatili ng mga kadena ay mahalaga upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging maaasahan. Kabilang dito ang pagsuri para sa anumang mga palatandaan ng pagkasira, pagkasira o kaagnasan at pagpapalit ng mga kadena kung kinakailangan.
PRODUKSIYON:



Marine Mooring System




QD Waysail














