Келп алафҳои баҳрӣ Ҳосили Лонг Хатти 8 ришта ва ресмони полипропиленӣ 12 ришта
Арғамчинҳои полипропиленӣбо хусусиятҳои вазни сабук, коркардаш хеле осон, як қувватро дар муҳити тар ё хушк нигоҳ медорад, дар киштиҳои баҳрӣ, кишоварзии баҳрӣ ва моҳидории пелагикӣ васеъ истифода мешаванд.
8 ришта ё 12 ришта сахт бофта шуда, ресмони мустаҳкам ва пойдорро ташкил медиҳанд. Он ба ултрабунафш, намӣ, кимиёвӣ ва абразиш муқовимати аъло дорад.Ресмони полипропиленӣ бо оббозии худ маълум аст, ки онро барои барномаҳои марбут ба об мувофиқ мекунад. Он ба хати обдор, ресмони лангар, кишоварзии уқёнусӣ, баҳрӣ ва ғайра дахл дорад.
| MIN Ӯ. | ИНЧ CIR. | Г/М | BL (Plain End) KN | BL (End Spliced) KN |
| 24 | 3 | 260 | 93 | 84 |
| 28 | 3-1/2 | 355 | 123 | 111 |
| 32 | 4 | 460 | 163 | 147 |
| 36 | 4-1/2 | 586 | 198 | 179 |
| 40 | 5 | 718 | 245 | 221 |
| 44 | 5-1/2 | 881 | 292 | 263 |
| 45 | 5-5/8 | 924 | 307 | 276 |
| 48 | 6 | 1040 | 350 | 315 |
| 50 | 6-1/4 | 1130 | 371 | 334 |
| 52 | 6-1/2 | 1220 | 414 | 373 |
| 55 | 6-7/8 | 1380 | 446 | 401 |
| 56 | 7 | 1420 | 467 | 420 |
| 60 | 7-1/2 | 1630 | 525 | 473 |
| 64 | 8 | 1850 | 583 | 525 |
| 65 | 8-1/8 | 1924 | 602 | 542 |
| 68 | 8-1/2 | 2095 | 659 | 593 |
| 70 | 8-3/4 | 2260 | 698 | 628 |
| 72 | 9 | 2340 | 735 | 662 |
| 75 | 9-3/8 | 2585 | 816 | 734 |
| 80 | 10 | 2910 | 933 | 840 |
| 85 | 10-5/8 | 3285 | 1043 | 939 |
| 88 | 11 | 3510 | 1108 | 998 |
| 90 | 11-1/4 | 3668 | 1182 | 1064 |
| 95 | 11-3/4 | 4099 | 1306 | 1175 |
| 96 | 12 | 4160 | 1307 | 1176 |
| 100 | 12-1/2 | 4530 | 1429 | 1286 |
| 104 | 13 | 4860 | 1540 | 1386 |
| 112 | 14 | 5680 | 1750 | 1575 |
| 120 | 15 | 6510 | 1983 | 1785 |

Корхонаи ресмони мо ба яке аз бузургтарин ва касбӣ аз ҳама истеҳсолкунандагони ресмонҳои кимиёвӣ дар ҷаҳон табдил меёбад, ки дар ҳамгироии таҳқиқот ва рушд, истеҳсол, фурӯш ва хидматрасонии пас аз фурӯш фаъолият мекунад.



Системаи киштии баҳрӣ




QD Waysail













