0102030405
Factory Produced Drop Forged G2130 Bow Type Bolted Shackle
MALANGIZO:
Bow Shackle With Safety Pin Bolted Type
Zakuthupi: Chitsulo chapamwamba cha carbon / alloy bolt.
Kupanga: Kupangidwa, Kuzimitsidwa ndi Kutentha.
Fakitale yachitetezo: 6:1/4:1.
Pamwamba: Dip Yotentha Yoyimitsidwa kapena Yopaka utoto.
Kuyesa: Kuyesa kwachisawawa pagulu lililonse la katundu.
Mukasankha maunyolo, SWL ndi MBL ndizinthu zazikulu zomwe ziyenera kuganiziridwa kuti zikwaniritse zofunikira zamakina onse owongolera. Ndipo, chitetezo chiyenera kuwonjezeredwa popanga mapangidwe. SWL ndi Kukula zimadindidwa pamutu wa shackle kuti zizindikirike mosavuta.
MFUNDO:

| Kukula | Katundu | Kulemera | A | B | C | D | NDI | F | L | H | N |
| (mu) | (T) | kg | mm | mm | (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 3/16 | 1/3 | 0.03 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.9 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.9 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 6.4 |
| 5/16 | 3/4 | 0.1 | 13.5 | 9.7 | 31 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 7.9 |
| 3/8 | 1 | 0.15 | 16.8 | 112.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 9.7 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 11.2 |
| 1/2 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 12.7 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 17.5 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20.6 |
| 7/8 | 6-1/2 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24.6 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 26.9 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.75 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 31.8 |
| 1-1/4 | 12 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 35.1 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 7.18 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38.1 |
| 1-1/2 | 17 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 41.1 |
| 1-3/4 | 25 | 15.4 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 |
| 2 | 35 | 23.7 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 253 | 348 | 61 |
| 2-1/2 | 55 | 44.6 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79.5 |
| 3 | 85 | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 |
| 3-1/2 | 120 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 |
| 4 | 150 | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 468 | 653 | 116 |
1.Posankha unyolo wa makina oyendetsa galimoto, ndikofunika kulingalira malire a ntchito (WLL) ndi kukula kwa shackle kuti agwirizane ndi zofunikira zenizeni za ntchito yoyendetsa galimoto.
2.Kuyendera nthawi zonse ndi kukonza maunyolo ndikofunikira kuti zitsimikizire chitetezo chawo komanso kudalirika. Izi zikuphatikizapo kuyang'ana zizindikiro zilizonse zowonongeka, zowonongeka kapena zowonongeka ndikusintha maunyolo ngati kuli kofunikira.
KUKHALA:



Marine Mooring System




QD Waysail











