工場生産ドロップ鍛造G2130ボウタイプボルトシャックル
説明:
安全ピン付きボウシャックル ボルトタイプ
材質: 高品質の炭素鋼/合金ボルト。
製造: 鍛造、焼き入れ、焼き戻し。
安全工場:6:1/4:1。
表面: 溶融亜鉛メッキまたは塗装。
テスト: 商品バッチごとにランダム負荷テストを実施します。
シャックルを選択する際には、係留システム全体の荷重要件を満たすために、SWLとMBLが重要な要素となります。設計時には安全係数も考慮する必要があります。SWLとサイズはシャックル本体に刻印されており、容易に識別できます。
仕様:

| サイズ | 負荷 | 重さ | あ | B | C | D | そして | F | L | H | 北 |
| (で) | (T) | kg | んん | んん | (ミリメートル) | んん | んん | んん | んん | んん | んん |
| 3月16日 | 1/3 | 0.03 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.9 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.9 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 6.4 |
| 5月16日 | 3/4 | 0.1 | 13.5 | 9.7 | 31 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 7.9 |
| 3/8 | 1 | 0.15 | 16.8 | 112.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 9.7 |
| 7月16日 | 1.5 | 0.22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 11.2 |
| 1/2 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 12.7 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 17.5 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20.6 |
| 7/8 | 6歳半 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24.6 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 26.9 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.75 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 31.8 |
| 1-1/4 | 12 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 35.1 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 7.18 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38.1 |
| 1.5 | 17 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 41.1 |
| 1-3/4 | 25 | 15.4 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 |
| 2 | 35 | 23.7 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 253 | 348 | 61 |
| 2.5インチ | 55 | 44.6 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79.5 |
| 3 | 85 | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 |
| 3歳半 | 120 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 |
| 4 | 150 | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 468 | 653 | 116 |
1.係留システム用のシャックルを選択するときは、係留作業の特定の要件に合わせて、作業荷重制限 (WLL) とシャックルのサイズを考慮することが重要です。
2. シャックルの安全性と信頼性を確保するには、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。これには、摩耗、損傷、腐食の兆候がないか確認し、必要に応じてシャックルを交換することが含まれます。
生産:



海洋係留システム




QDウェイセイル











