0102030405
Corde torsadée de petite taille en PE, PP, polyester, nylon 3/4/6 torons
DESCRIPTION:
Construction : Une corde est fabriquée en enroulant plusieurs brins de matériau ensemble en spirale. Les chiffres dans la description (3, 4 ou 6) représentent le nombre de brins individuels utilisés dans la construction de la corde.
Résistance : Les torons torsadés augmentent la résistance globale et la capacité de charge du câble. Cela en fait un choix idéal pour les applications exigeant durabilité et capacité à supporter de lourdes charges.
Polyvalence : Les câbles à 3/4/6 torons sont très polyvalents et peuvent être utilisés dans divers secteurs. Ils sont couramment utilisés dans la marine, la construction, le remorquage, l'amarrage et les tâches générales où la résistance et la fiabilité sont essentielles.
Matériaux : Les cordes torsadées peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, tels que le nylon, le polyester et le polypropylène. Le choix du matériau dépend de facteurs tels que la résistance, la flexibilité et la résistance aux conditions environnementales requises.
Diamètre et longueur : Les câbles torsadés sont disponibles en différents diamètres et longueurs pour s'adapter à diverses applications. Le diamètre du câble détermine sa capacité de charge, tandis que sa longueur peut être choisie en fonction des besoins spécifiques.
Flexibilité : La corde torsadée est généralement flexible et facile à manipuler et à nouer. La torsion des torons lui confère suffisamment de souplesse pour se plier et s'adapter à différentes formes ou structures.
SPÉCIFICATION:
| Taille | Corde en polypropylène | corde en nylon | Corde en polyéthylène | Corde en polyester | |||||
| MM LUI. | CIR. POUCES | kg/220m poids | MBT Tonf | kg/220m poids | MBT Tonf | kg/220m poids | MBT Tonf | kg/220m poids | MBT Tonf |
| 4 | 1/2 | 1.32 | 0,21 | 2.31 | 0,32 | 1,78 | 0,2 | 2.6 | 0,3 |
| 6 | 3/4 | 3,74 | 0,6 | 4,95 | 0,75 | 4 | 0,4 | 6 | 0,56 |
| 8 | 1 | 6.6 | 1.06 | 8.8 | 1,35 | 7.2 | 0,7 | 10.6 | 1.02 |
| 10 | 1-1/4 | 9,9 | 1,56 | 13.6 | 2.08 | 10.8 | 1.09 | 16,7 | 1,59 |
| 12 | 1-1/2 | 14.3 | 2.21 | 19,6 | 3 | 15,8 | 1,54 | 24.2 | 2.27 |
| 14 | 1-3/4 | 20 | 3.05 | 27 | 4.1 | 21 | 2.09 | 32,6 | 3.18 |
| 16 | 2 | 25.3 | 3,78 | 35 | 5.3 | 28 | 2.8 | 43 | 4.1 |
| 18 | 2-1/4 | 32,5 | 4,82 | 44 | 6.7 | 35 | 3,5 | 54 | 5.15 |
| 20 | 2-1/2 | 40 | 5.8 | 54 | 8.3 | 44,5 | 4.3 | 67 | 6.4 |
| 22 | 2-3/4 | 48,4 | 6,96 | 66 | 10 | 53 | 5.1 | 81 | 7.6 |
| 24 | 3 | 57 | 8.13 | 78 | 12 | 65 | 6.1 | 96 | 9.1 |
| 26 | 3-1/4 | 67 | 9.41 | 92 | 14 | 72 | 7 | 113 | 10.7 |
| 28 | 3-1/2 | 78 | 10.7 | 107 | 15,8 | 86 | 8.2 | 131 | 12.2 |
| 30 | 3-3/4 | 89 | 12.2 | 122 | 17,8 | 101 | 9,5 | 150 | 13,7 |
| 32 | 4 | 101 | 13,5 | 139 | 20 | 115 | 10.7 | 171 | 15,7 |
| 36 | 4-1/2 | 129 | 16,9 | 176 | 24,9 | 145 | 13.4 | 216 | 19.4 |
| 40 | 5 | 158 | 20,5 | 218 | 30 | 173 | 16.3 | 267 | 24 |
| 44 | 5-1/2 | 194 | 24,6 | 264 | 35,8 | 209 | 19,6 | 323 | 28,5 |
| 48 | 6 | 229 | 28,6 | 312 | 42 | 253 | 22,8 | 385 | 33,6 |
| 52 | 6-1/2 | 268 | 33.1 | 365 | 48,8 | 290 | 26,4 | 451 | 39,2 |
| 56 | 7 | 312,4 | 39,59 | 442,2 | 61,53 | 345,4 | 3.51 | 523,6 | 48,57 |
| 60 | 7-1/2 | 358,6 | 45,41 | 497,2 | 68,95 | 398,2 | 34,95 | 600,6 | 55,44 |
| 64 | 8 | 407 | 51,33 | 554,4 | 77.14 | 451 | 39,39 | 684,2 | 62,83 |
| 65 | 8-1/8 | 420,42 | 52,96 | 572 | 79,59 | 465,85 | 40,64 | 706.2 | 63,22 |
| 70 | 8-3/4 | 487,74 | 61,33 | 664,4 | 91,83 | 540,09 | 46,89 | 817,3 | 72,78 |
| 72 | 9 | 514,8 | 64,59 | 726 | 97,65 | 569,8 | 49,39 | 864,6 | 77 |
| 75 | 9-3/8 | 561,6 | 70.1 | 761,2 | 102,39 | 620,95 | 53,52 | 937,86 | 83,52 |
| 80 | 10 | 640,2 | 79,39 | 886,6 | 121,31 | 706.2 | 60,41 | 1067 | 98,48 |
| 85 | 10-5/8 | 722,7 | 89,29 | 979 | 135,32 | 798,33 | 68 | 1205,6 | 107,92 |
| 88 | 11 | 772,2 | 95,2 | 1051,6 | 145,35 | 853,6 | 72,55 | 1291,4 | 115 |
| 90 | 11-1/4 | 808,5 | 99,69 | 1097,8 | 151,74 | 853,6 | 72,55 | 1350,8 | 120,29 |
| 95 | 11-7/8 | 899,14 | 111.02 | 1223.2 | 167,07 | 997,1 | 84,29 | 1507 | 132,81 |
| 96 | 12 | 915.2 | 113,27 | 1251,8 | 173,6 | 1014.2 | 85,5 | 1537,8 | 135,52 |
| 100 | 12-1/2 | 997,7 | 120,92 | 1355.2 | 186,69 | 1100,44 | 92,8 | 1667,6 | 149,28 |
Notre usine de cordage est aujourd'hui l'un des plus grands et des plus professionnels fabricants de cordes en fibres chimiques au monde, intégrant recherche et développement, fabrication, vente et service après-vente. Nos cordages sont disponibles en 3, 4, 6, 8, 12, 16 torons, 24, 32, 36 et 48 torons (double tresse) et en multi-structures. Ils sont adaptés à l'ingénierie océanique, au transport maritime, à la construction navale, au remorquage portuaire, à la pisciculture en mer, etc.

COMMENT COMMANDER?


Système d'amarrage marin




Voile de route QD













