0102030405
Corde d'amarrage offshore en HMPE haute résistance et légère à 8 et 12 torons
DESCRIPTION:
Haute résistance : les fibres HMPE ont une résistance à la traction incroyablement élevée, ce qui rend la corde adaptée aux applications exigeantes qui nécessitent une corde solide et durable.
Faible allongement : les cordes HMPE ont un faible allongement sous charge, offrant une excellente stabilité et un excellent contrôle pendant le fonctionnement.
Poids léger : les fibres HMPE sont légères, ce qui rend la corde facile à manipuler et à transporter.
Résistance à l'usure : les cordes HMPE ont une bonne résistance à l'usure, garantissant une durée de vie et une fiabilité dans des environnements difficiles.
Résistance aux UV : la corde HMPE présente une bonne résistance aux rayons UV, ce qui lui permet de résister à une exposition prolongée dans les applications extérieures.
Applications : Remorquage portuaire, système d'amarrage offshore, système d'amarrage pour l'aquaculture en haute mer.
SPÉCIFICATION:
| MIN Lui. | CIR. POUCES | G/M | BL (extrémité lisse) KN | BL (extrémité épissée) KN |
| 6 | 3/4 | 21 | 39 | 35 |
| 8 | 1 | 40 | 71 | 64 |
| 10 | 1-1/4 | 61 | 106 | 95 |
| 12 | 1-1/2 | 83 | 150 | 135 |
| 14 | 1-3/4 | 117 | 211 | 190 |
| 16 | 2 | 151 | 267 | 240 |
| 18 | 2-1/4 | 184 | 322 | 290 |
| 20 | 2-1/2 | 227 | 384 | 346 |
| 24 | 3 | 324 | 533 | 480 |
| 28 | 3-1/2 | 444 | 704 | 634 |
| 32 | 4 | 589 | 918 | 826 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | 1104 | 994 |
| 40 | 5 | 880 | 1329 | 1196 |
| 42 | 5-1/4 | 979 | 1459 | 1313 |
| 44 | 5-1/2 | 1078 | 1589 | 1430 |
| 46 | 5-3/4 | 1171 | 1698 | 1528 |
| 48 | 6 | 1264 | 1807 | 1626 |
| 50 | 6-1/4 | 1388 | 1971 | 1774 |
| 52 | 6-1/2 | 1512 | 2136 | 1922 |
| 54 | 6-3/4 | 1636 | 2300 | 2070 |
| 56 | 7 | 1760 | 2464 | 2218 |
| 58 | 7-1/4 | 1885 | 2622 | 2360 |
| 60 | 7-1/2 | 2010 | 2778 | 2500 |
| 62 | 7-3/4 | 2135 | 2936 | 2642 |
| 64 | 8 | 2260 | 3092 | 2783 |
| 66 | 8-1/4 | 2423 | 3293 | 2964 |
| 68 | 8-1/2 | 2585 | 3496 | 3146 |
| 70 | 8-3/4 | 2748 | 3697 | 3327 |
| 72 | 9 | 2910 | 3898 | 3508 |
| 74 | 9-1/4 | 3065 | 4080 | 3672 |
| 76 | 9-1/2 | 3220 | 4263 | 3837 |
| 78 | 9-3/4 | 3375 | 4444 | 4000 |
| 80 | 10 | 3530 | 4628 | 4165 |
| 82 | 10-1/4 | 3708 | 4837 | 4353 |
| 84 | 10-1/2 | 3885 | 5047 | 4542 |
| 86 | 10-3/4 | 4063 | 5256 | 4730 |
| 88 | 11 | 4240 | 5464 | 4918 |
| 90 | 11-1/4 | 4430 | 5678 | 5110 |
| 92 | 11-1/2 | 4615 | 5893 | 5304 |
| 94 | 11-3/4 | 4803 | 6108 | 5497 |
| 96 | 12 | 4990 | 6322 | 5690 |
| 100 | 12-1/2 | 5515 | 6922 | 6230 |
| 104 | 13 | 6040 | 7522 | 6770 |
| 120 | 15 | 7980 | 9856 | 8870 |
Notre usine de cordage est aujourd'hui l'un des plus grands et des plus professionnels fabricants de cordes en fibres chimiques au monde, intégrant recherche et développement, fabrication, vente et service après-vente. Nos cordages sont disponibles en 3, 4, 6, 8, 12, 16 torons, 24, 32, 36 et 48 torons (double tresse) et en multi-structures. Ils sont adaptés à l'ingénierie océanique, au transport maritime, à la construction navale, au remorquage portuaire, à la pisciculture en mer, etc.

COMMENT COMMANDER?


Système d'amarrage marin




Voile de route QD















