0102030405
Cosse de câble d'amarrage en fibre galvanisée à chaud, type K3 robuste
DESCRIPTION:
Les dimensions des cosses doivent être adaptées au câble en fibre ou en acier pour s'insérer correctement dans la rainure de la cosse. Les cosses épissées sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à différents diamètres de câble.
L'installation d'une cosse consiste généralement à enfiler un câble ou un fil métallique dans l'extrémité ouverte de la cosse et à fixer la boucle ou l'œillet à l'aide de techniques appropriées telles que l'épissure ou le sertissage. Cela contribue à accroître la résistance, la durabilité et la longévité de l'assemblage.
L'état de la cosse du câble doit être vérifié régulièrement. Tout signe d'usure, de corrosion ou de déformation doit être traité immédiatement afin de garantir que la cosse continue d'assurer une protection et un renforcement adéquats.
SPÉCIFICATION:

| Taille | UN | B | D | ET | P | K | R | Poids kg |
| 2 1/4'' 57 mm | 57 | 47 | 3 | 8 | 26 | 42 | 16 | 0,08 |
| 2 1/2'' 64mm | 64 | 55 | 4 | 9 | 32 | 48 | 18 | 0,14 |
| 3'' 76mm | 76 | 64 | 4 | 10 | 38 | 58 | 20 | 0,19 |
| 3 1/4'' 82 mm | 82 | 67 | 4 | 11 | 39 | 60 | 22 | 0,26 |
| 3 1/2'' 89 mm | 89 | 75 | 4 | 13 | 42 | 74 | 26 | 0,28 |
| 4'' 102 mm | 102 | 80 | 4 | 16 | 50 | 78 | 32 | 0,52 |
| 5'' 127 mm | 127 | 110 | 6 | 20 | 65 | 95 | 40 | 0,97 |
| 6'' 152 mm | 152 | 120 | 7 | 24 | 75 | 115 | 48 | 1,5 |
| 7'' 178 mm | 178 | 140 | 7 | 28 | 85 | 140 | 56 | 2.1 |
| 8'' 203 mm | 203 | 160 | 8 | 32 | 105 | 160 | 54 | 3.2 |
| 9'' 229 mm | 229 | 180 | 10 | 36 | 110 | 175 | 72 | 5 |
| 10'' 254 mm | 254 | 200 | 10 | 40 | 120 | 190 | 80 | 6.1 |
| 11'' 279mm | 279 | 220 | 12 | 45 | 145 | 210 | 90 | 9 |
| 12''305mm | 305 | 245 | 14 | 54 | 150 | 230 | 102 | 13.2 |
| 14'' 356 mm | 356 | 300 | 14 | 58 | 170 | 290 | 115 | 17.2 |
| 16'' 406mm | 406 | 320 | 185 | 310 | 130 | |||
| 18'' 350mm | 350 | 350 | 205 | 340 | 150 |
PRODUCTION:


Système d'amarrage marin




Voile de route QD












