0102030405
Cosse de protection pour corde en fibre galvanisée à chaud G414 pour usage intensif
DESCRIPTION:
Cosses épissées pour cordeLes cosses sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à différents diamètres de câbles. L'installation d'une cosse consiste généralement à enfiler un câble ou un fil métallique dans l'extrémité ouverte de la cosse et à fixer la boucle ou l'œillet à l'aide de techniques appropriées telles que l'épissure ou le sertissage. Cela contribue à augmenter la résistance, la durabilité et la longévité de l'assemblage. L'état de la cosse doit être vérifié régulièrement. Tout signe d'usure, de corrosion ou de déformation doit être traité immédiatement afin de garantir que les cosses continuent d'assurer une protection et un renforcement adéquats.
La cosse pour câble robuste a une durée de vie plus longue grâce à sa plaque plus épaisse que celle des modèles légers. Elle offre ainsi une meilleure protection contre l'usure et la déformation du câble ou de l'œillet. La cosse US Type G414 peut être galvanisée à chaud ou électrozinguée, selon les conditions d'utilisation. La galvanisation à chaud est particulièrement recommandée en milieu marin, car elle offre une meilleure résistance à la corrosion.
Lors de la production, le bord du dé à coudre doit être poli en douceur, évitant ainsi tout dommage aux cordes.
SPÉCIFICATION:

| SPÉCIFICATION | Un mm | B mm | C mm | D mm | Oh mon Dieu. | F mm |
| 44930 | 56 | 41 | 38 | 22 | 10 | 7 |
| 45062 | 64 | 48 | 46 | 27 | 12 | 8 |
| 44993 | 73 | 54 | 54 | 28 | 17 | 10 |
| 45123 | 83 | 60 | 60 | 32 | 18 | 12 |
| 44928 | 92 | 70 | 70 | 38 | 21 | 13.4 |
| 45185 | 92 | 70 | 68 | 38 | 23 | 15 |
| 45054 | 103 | 83 | 78 | 44 | 24 | 16,8 |
| 44989 | 127 | 95 | 97 | 51 | 31 | 19,8 |
| 45115 | 140 | 108 | 108 | 57 | 36 | 24 |
| 1” | 156 | 114 | 125 | 63 | 39 | 27 |
| 1-1/8-1- 1/4 | 178 | 130 | 148 | 73 | 46 | 34 |
| 36958 | 228 | 158 | 173 | 89 | 56 | 36 |
| 36893 | 228 | 165 | 181 | 89 | 63 | 39 |
| 37019 | 285 | 203 | 206 | 101 | 66 | 42 |
| 36954 | 309 | 228 | 216 | 114 | 69 | 45 |
| 2” | 380 | 305 | 250 | 152 | 78 | 54 |
| 37260 | 435 | 356 | 301 | 178 | 92 | 60 |
| 37258 | 465 | 360 | 310 | 178 | 110 | 70 |
| 37319 | 485 | 370 | 315 | 180 | 115 | 75 |
| 3” | 540 | 410 | 330 | 180 | 125 | 85 |
PRODUCTION:


Système d'amarrage marin




Voile de route QD












