0102030405
Faserseilschutz, feuerverzinkt, leichte Seilkausche DIN6899B
BESCHREIBUNG:
Seilgespleißte Kauschensind in verschiedenen Größen für unterschiedliche Seildurchmesser erhältlich. Die Montage einer Seilkausche erfolgt üblicherweise durch Einfädeln eines Seils oder Drahtseils durch das offene Ende der Kausche und Sichern der Schlaufe oder Öse mit geeigneten Techniken wie Spleißen oder Crimpen. Dies erhöht die Festigkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit des Seils oder Drahtseils. Der Zustand der Drahtseilkausche sollte regelmäßig überprüft werden. Anzeichen von Verschleiß, Korrosion oder Verformung sollten sofort behoben werden, um sicherzustellen, dass die Kausche weiterhin ausreichend Schutz und Verstärkung bietet.
Die Drahtseilkausche DIN6899B ist ein europäischer Handelstyp aus Weichstahl. Sie ist leicht belastbar und wird häufig für leichte Festmacher- oder Takelageanwendungen durch Seilspleißen verwendet.
Material: Weichstahl Q235
Oberfläche: HD-verzinkt oder elektrisch verzinkt.
Größe: 3 mm - 45 mm
Eine Seilkausche wird am Seilterminal eingesetzt, um die Öse der Schlaufe vor dem Befestigen des Seils zu schützen. Sie dient als Schutz vor Verschleiß und Verformung der Öse. Manchmal wird sie mit einem länglichen Hauptglied gekoppelt, um die Verbindung mit anderen Schäkeln zu erleichtern. In einem Verankerungssystem werden Seile mit Kauschen häufig als obere Verankerungsleinen und Ankerketten als untere Ketten verwendet.
SPEZIFIKATION:

| GRÖSSE MM | A | B | C | D | UND | F |
| 3 | 28 | 19 | 18,5 | 12 | 6 | 3 |
| 4 | 30 | 21 | 20,5 | 13 | 7 | 4 |
| 5 | 33 | 23 | 22,5 | 14 | 8 | 5 |
| 6 | 39 | 25 | 27 | 16 | 10 | 6 |
| 8 | 48 | 32 | 33 | 20 | 12 | 8 |
| 10 | 58 | 38 | 39 | 24 | 14 | 10 |
| 12 | 69 | 45 | 47 | 28 | 17 | 12 |
| 14 | 77 | 51 | 53 | 32 | 19 | 14 |
| 16 | 88 | 58 | 60 | 36 | 22 | 16 |
| 18 | 100 | 64 | 68 | 40 | 26 | 18 |
| 20 | 113 | 72 | 75 | 45 | 28 | 20 |
| 22 | 123 | 80 | 82 | 50 | 30 | 22 |
| 24 | 135 | 90 | 92 | 56 | 34 | 24 |
| 26 | 145 | 99 | 100 | 62 | 36 | 26 |
| 28 | 162 | 112 | 110 | 70 | 38 | 28 |
| 30 | 175 | 120 | 120 | 75 | 42 | 30 |
| 32 | 185 | 128 | 127 | 80 | 44 | 32 |
| 34 | 212 | 152 | 145 | 95 | 46 | 34 |
| 36 | 224 | 160 | 152 | 100 | 48 | 36 |
| 38 | 242 | 176 | 165 | 110 | 50 | 38 |
| 40 | 258 | 184 | 176 | 115 | 56 | 40 |
| 42 | 270 | 192 | 182 | 120 | 58 | 42 |
| 45 | 320 | 240 | 217 | 150 | 61 | 45 |
PRODUKTION:



Marine Verankerungssystem




QD Waysail













