0102030405
Ankerkettenbeschläge Drehwirbelauge und Ösentyp G402 Normalwirbel
BESCHREIBUNG:
Drehgelenkist eine Art Drehgelenk, das zwei rotierende Teile verbindet und gleichzeitig Flexibilität bietet und ein Verdrehen oder Verheddern des befestigten Seils, Kabels oder der Kette verhindert. Ein „Auge-Auge“-Design bezeichnet eine Drehgelenkkonfiguration mit zwei Ringen oder Ösen an gegenüberliegenden Enden. Diese Schlaufen oder Ösen ermöglichen die einfache Befestigung von Seilen oder Kabeln und erleichtern so die Verbindung verschiedener Komponenten. Die Drehfunktion eines Drehgelenks ermöglicht eine reibungslose und uneingeschränkte Drehung der verbundenen Teile. Dies ist besonders nützlich bei Anwendungen mit kontinuierlicher Bewegung oder Rotation, wie beispielsweise in der Schifffahrt, der Industrie oder im Freizeitbereich.
Herkömmliche Drehgelenke bieten eine einfache Grundstruktur, die üblicherweise aus einer zentralen Welle oder einem Stift besteht, der von Kugellagern oder anderen Mechanismen umgeben ist, die eine gleichmäßige Drehbewegung ermöglichen. Je nach Anwendung und Betriebsbedingungen ist es wichtig, ein Drehgelenk mit ausreichender Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu wählen. Drehgelenke und Drehgelenke bieten vielseitige und effiziente Lösungen zum Verbinden und Drehen von Komponenten und reduzieren das Risiko, dass sich die angeschlossenen Seile oder Kabel verdrehen oder verwickeln. Sie werden häufig auf Schiffen und Schiffsausrüstung, in der Takelage, beim Heben und in anderen Situationen eingesetzt, in denen Drehung und Flexibilität erforderlich sind.
BESCHREIBUNG:

| GRÖSSE | Tragfähigkeit | GEWICHT | ABMESSUNGEN (IN.) | |||||||
| IN. | LBS | LBS | A | B | C | D | J | M | R | S |
| 1/4 Zoll | 850 | 0,21 | 1,25 | 0,69 | 0,75 | 1,06 | 0,69 | 0,31 | 2,94 | 1,69 |
| 5/16 Zoll | 1250 | 0,39 | 1,63 | 0,81 | 1 | 1,25 | 0,81 | 0,38 | 3,56 | 2.06 |
| 3/8 Zoll | 2250 | 0,71 | 2 | 0,94 | 1,25 | 1,5 | 1 | 0,5 | 4.31 | 2.5 |
| 1/2 Zoll | 3600 | 1,32 | 2.5 | 1.31 | 1,5 | 2 | 1.31 | 0,63 | 5.44 | 3.19 |
| 5/8 Zoll | 5200 | 2,49 | 3 | 1,56 | 1,75 | 2,38 | 1,5 | 0,75 | 6,56 | 3,88 |
| 3/4 Zoll | 7200 | 4.02 | 3.5 | 1,75 | 2 | 2,63 | 1,88 | 0,88 | 7.19 | 4.31 |
| 7/8 Zoll | 10000 | 6,25 | 4 | 2.06 | 2,25 | 3.06 | 2.13 | 1 | 8,38 | 5 |
| 1" | 12500 | 8,95 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 3.5 | 2,38 | 1.13 | 9,63 | 5,75 |
| 1-1/4 Zoll | 18000 | 16.37 | 5,63 | 2,69 | 3.13 | 3,69 | 3 | 1,38 | 11.13 | 6,75 |
| 1-1/2" | 45200 | 45,79 | 7 | 4.19 | 4 | 4.19 | 4 | 2,25 | 17.13 | 10 |
PRODUKTION:



Marine Verankerungssystem




QD Waysail













