Kelp Seaweed Harvest Mooring Long Line 8 Strands ug 12 Strands Polypropylene Rope
Mga pisi nga polypropyleneuban sa iyang mga kinaiya sa gaan nga gibug-aton, kaayo sayon sa pagdumala, sa pagbantay sa sama nga kusog sa basa o uga nga palibot, kaylap nga gigamit sa marine mooring, dagat farming ug pelagic pangisda.
8 ka strand o 12 ka strand ang hugot nga gisapid aron mahimong lig-on ug lig-on nga pisi. Kini adunay maayo kaayo nga pagbatok sa UV, kaumog, kemikal ug abrasion.Ang polypropylene rope nailhan tungod sa iyang buoyancy, nga naghimo niini nga angay alang sa mga aplikasyon nga may kalabutan sa tubig. Kini magamit sa mooring line, anchor rope, ocean farming, sea farming, etc.
| MIN Siya. | INCH CIR. | G/M | BL (Patag nga Katapusan) KN | BL(Spliced End) KN |
| 24 | 3 | 260 | 93 | 84 |
| 28 | 3-1/2 | 355 | 123 | 111 |
| 32 | 4 | 460 | 163 | 147 |
| 36 | 4-1/2 | 586 | 198 | 179 |
| 40 | 5 | 718 | 245 | 221 |
| 44 | 5-1/2 | 881 | 292 | 263 |
| 45 | 5-5/8 | 924 | 307 | 276 |
| 48 | 6 | 1040 | 350 | 315 |
| 50 | 6-1/4 | 1130 | 371 | 334 |
| 52 | 6-1/2 | 1220 | 414 | 373 |
| 55 | 6-7/8 | 1380 | 446 | 401 |
| 56 | 7 | 1420 | 467 | 420 |
| 60 | 7-1/2 | 1630 | 525 | 473 |
| 64 | 8 | 1850 | 583 | 525 |
| 65 | 8-1/8 | 1924 | 602 | 542 |
| 68 | 8-1/2 | 2095 | 659 | 593 |
| 70 | 8-3/4 | 2260 | 698 | 628 |
| 72 | 9 | 2340 | 735 | 662 |
| 75 | 9-3/8 | 2585 | 816 | 734 |
| 80 | 10 | 2910 | 933 | 840 |
| 85 | 10-5/8 | 3285 | 1043 | 939 |
| 88 | 11 | 3510 | 1108 | 998 |
| 90 | 11-1/4 | 3668 | 1182 | 1064 |
| 95 | 11-3/4 | 4099 | 1306 | 1175 |
| 96 | 12 | 4160 | 1307 | 1176 |
| 100 | 12-1/2 | 4530 | 1429 | 1286 |
| 104 | 13 | 4860 | 1540 | 1386 |
| 112 | 14 | 5680 | 1750 | 1575 |
| 120 | 15 | 6510 | 1983 | 1785 |

Ang among pabrika sa pisi nahimo nga usa sa pinakadako ug labing propesyonal nga kemikal nga fiber rope nga mga tiggama sa kalibutan karon, nga sa panagsama sa panukiduki ug pag-uswag, paghimo, pagbaligya ug serbisyo pagkahuman sa pagbaligya.



Sistema sa Marine Mooring




QD Waysail













